社内保有公的資格
電気
| 資格名 | 数 |
| 第1種電気工事士 | 20 |
| 第2種電気工事士 | 13 |
| 第1種電気主任技術者 | 1 |
| 第2種電気主任技術者 | 6 |
| 第3種電気主任技術者 | 10 |
監理技術者(電気) | 4 |
| 監理技術者(通信) | 1 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 3 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 3 |
| 技術士(電気・電子部門) | 2 |
| 認定電気工事従事者 | 3 |
消防
| 資格名 | 数 |
| 第1種消防点検資格者 | 3 |
| 第2種消防点検資格者 | 2 |
| 消防設備士甲種 2類 | 1 |
| 消防設備士甲種 4類 | 2 |
| 消防設備士乙種 1類 | 1 |
| 消防設備士乙種 4類 | 5 |
| 消防設備士乙種 6類 | 6 |
| 消防設備士乙種 7類 | 5 |
| 危険物取扱者乙種 4類 | 13 |
| 危険物取扱者丙種 | 3 |
| 防火管理者 |
1 |
| 特定高圧ガス取扱主任者 | 1 |
| 高圧ガス(乙化学) | 1 |
| 高圧ガス丙種化学 特別丙化 |
2 |
ビル設備
| 資格名 | 数 |
| 特級ボイラー技士 | 1 |
| 1級ボイラー技士 | 3 |
| 2級ボイラー技士 | 13 |
| 酸素欠乏作業主任者 | 4 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 8 |
| 建築設備検査資格者 | 1 |
| 統括管理者 | 2 |
| 機械警備業務管理者 | 1 |
| 空調給排水管理監督者 | 1 |
| 公害防止管理者 水質第1種 | 1 |
| 公害防止管理者 水質第2種 | 2 |
| 公害防止管理者 水質第4種 | 2 |
| 公害防止管理者 大気第4種 | 1 |
| 防災センター要員 | 2 |
| ビルクリーニング技能士 | 1 |
| 第1種冷凍機械責任者 | 3 |
| 第2種冷凍機械責任者 | 1 |
| 第3種冷凍機械責任者 | 6 |
| 防除作業監督者 | 1 |
| 清掃作業監督者 | 1 |

